Т А Р И Ф Ы
НА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ ДЛЯ НАЧИСЛЕНИЯ
НА ДЕКАБРЬ 2020 ГОДА
№ п/п | Вид услуг | Тариф (цена),руб. | Единица измерения | Примечание |
1 | водоснабжение | 0,9384 | 1 м3 | Решение Гродненского областного исполнительного комитета №771 от 23.12.2019г. |
2 | водоотведение | 0,7749 | 1 м3 | Решение Гродненского областного исполнительного комитета №771 от 23.12.2019г. |
3 | тепловая энергия для нужд отопления и горячего водоснабжения | 20,6216 | 1 Гкал | Постановление Совета Министров РБ №933 от 28.12.2019г. |
4 | Газ природный | Постановление Совета Министров РБ №933 от 28.12.2019г. | ||
при наличии прибора учета | 0,4213 | 1 м3 | ||
при отсутствии приборов учета и наличии центр.гор.водоснабжения | 3,37 | с 1 прожив. в месяц | ||
5 | электроэнергия в квартирах с газовой плитой | 0,1901 | кВт/ч | Постановление Совета Министров РБ №933 от 28.12.2019г. |
6 | электроэнергия в квартирах с электрической плитой | 0,1616 | кВт/ч | |
электроэнергия в квартирах многоквартирных жилых домов с электрическими плитами, при отсутствии отдельного прибора индивидуального учета расхода электроэнергии для нужд отпл. и гор.водосн. | 0,0809 | кВт/ч | ||
электроэнергия в жилых домах (квартирах),не оборудованных в установленном порядке системами централиз.тепло-игазоснабжения, при наличии отдельного прибора индивидуального учета расхода электроэнергии для нужд отпл. и гор.водосн. | 0,0335 | кВт/ч | ||
7 | плата за пользование арендным жильем | 3,24 | 1 м2 общей площади | *Размер платы за пользованием арендным жильем определяется исходя из размера базовой ставки платы за пользование помещениями (Постановление СМ Республики Беларусь № 1297 от 31.12.2014 года коэффициент 0,2), Решение Гродненского областного исполнительного комитета №18 от 20.01.2020 года (коэф.0,6); 27*0,2*0,6 = 3,24 руб. Решение Гродненского областного исполнительного комитета № 160 от 28.03.2014 года (понижающий коэф. 0,1) 27*0,2*0,6*0,1 = 0,324 рублей |
8 | ставка налога за владение собаками, не вкл.в перечень потенциально опасных пород собак | 0,3 БВ за 1 ед.в квартал | Решение Гродненского городского Совета депутатов № 99 от 24.02.2016 года(в ред. Решения Гродненского городского Совета депутатов от 28.11.2016г.№142) БВ — 27 руб. с 01 января 2020 года | |
ставка налога за породы собак,включенных в перечень потенциально опасных пород собак | 1,5 БВ за 1 ед.в квартал | |||
Предельно допустимые размеры возмещения расходов: | ||||
1 | электроэнергия, потребляемая на освещение вспомогательных помещений и работу оборудования, за исключением лифта | 0,65 | с 1 прожив. в месяц | Указ Президента Республики Беларусь №490 от 30.12.2019г. |
2 | ТО запорно-переговорных устройств жилого дома | 0,93 | с 1 квартиры в месяц | |
3 | электроэнергия, потребляемая на работу лифта | 0,72 | с 1 прожив. в месяц | |
4 | санитарное содержание вспомогательных помещений жилого дома | 0,69 | с 1 прожив. в месяц | |
5 | капитальный ремонт жилого дома(субсидир.государством) | 0,1300 | 1 м2 общей пл. жилого помещения | Решение Гродненского областного исполнительного комитета №771 от 23.12.2019г. |
6 | техническое обслуживание (субсидир.государством) | 0,1187 | 1 м2 общ. пл. жил. помещения | Решение Гродненского областного исполнительного комитета №771 от 23.12.2019г. |
7 | техническое обслуживание лифта(субсидир.государством) | 1,44 | с 1 прожив. в месяц | Решение Гродненского областного исполнительного комитета №771 от 23.12.2019г. |
8 | капитальный ремонт (только для нежилого помещения) (обеспечив.полное возмещ.эконом.обоснов.затрат) | 0,5055 | 1 м2 общ.пл.нежилого помещения | Решение Гродненского областного исполнительного комитета №771 от 23.12.2019г. |
9 | техническое обслуживание жилых домов (обеспечив.полное возмещ.эконом.обоснов.затрат) | 0,1274 | 1 м2 общей площади | Решение Гродненского областного исполнительного комитета №771 от 23.12.2019г. |
10 | техническое обслуживание лифта (обеспечив.полное возмещ.эконом.обоснов.затрат) | 1,64 | с 1 прожив.в месяц | Решение Гродненского областного исполнительного комитета №771 от 23.12.2019г. |
11 | обращение с твердыми коммунальными отходами | 1 м2 | Письмо ГГУПП "Спецавтохозяйство" их.№322 от 15.01.2020г. "Об установлении тарифов на ЖКУ на 2020 год" | |
в жилых домах, не оборудованных мусоропроводом или оборудованных нефункционирующим мусоропроводом | 8,2393 | |||
в жилых домах, не оборудованных мусоропроводом или оборудованных нефункционирующим мусоропроводом (обеспечив.полное возмещение эконом.обоснов.затрат) | 8,2393 | 1 м2 | ||
* | среднегодовой норматив образ.отходов в многоквартирных жилых домах | 2,043 | 1 м3 на 1 прожив. | Решение Гродненского исполнительного комитета № 923 от 14.12.2020г. |
* | среднегодовой норматив образ.отходов в общежитиях (гос.помещ.госуд.жилищного фонда) | 2,127 | 1 м3 на 1 место | Решение Гродненского исполнительного комитета № 923 от 14.12.2020г. |
* | среднегодовой норматив образ.отходов в одноквартирных и блокир.жилых домах | 2,039 | 1 м3 на 1 прожив. | Решение Гродненского исполнительного комитета № 923 от 14.12.2020г. |
Тарифы, обеспечивающие полное возмещение экономически обоснованных затрат на их оказание для населения | ||||
1 | тепловая энергия для нужд отопления и горячего водоснабжения | 92,25 | 1 Гкал | Постановление Совета Министров РБ №933 от 28.12.2019г. |
2 | холодное водоснабжение | 1,0318 | 1 м2 | Решение Гродненского областного исполнительного комитета №771 от 23.12.2019г. |
3 | водоотведение (канализация) | 0,8345 | 1 м2 | Решение Гродненского областного исполнительного комитета №771 от 23.12.2019г. |
4 | природный газ | Постановление Совета Министров РБ №933 от 28.12.2019г. | ||
при наличии прибора учета | 0,4421 | 1 м2 | ||
при отсутствии приборов учета и наличии центр.гор.водоснабжения | 3,54 | с 1 прожив. в месяц | ||
5 | электроэнергия (одноставочный тариф) | 0,2090 | кВт | Постановление Совета Министров РБ №933 от 28.12.2019г. |
дифференцированный тариф по двум временным периодам: | Постановление Совета Министров РБ №933 от 28.12.2019г. | |||
минимальных нагрузок (с 22.00 до 17.00) | 0,1463 | |||
максимальных нагрузок (с 17.00 до 22.00) | 0,418 | |||
дифференцированный тариф по трем временным периодам: | ||||
минимальных нагрузок (с 23.00 до 6.00) | 0,1254 | |||
максимальных нагрузок (с 17.00 до 23.00) | 0,3762 | |||
остальное время суток | 0,1463 |
*средневзвешенный